整车外形照片
主要技术参数:
SCS5040JGKEQDC6型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | 总長(cháng) | mm | 5998 | |
总宽 | mm | 2000 | ||
总高 | mm | 2700 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
总质量 | kg | 4495 | ||
主要性能(néng)参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
**大作业高度 | m | 20 | ||
**大作业高度時(shí)作业幅度 | m | 3.6 | ||
**大作业幅度 | m | 14.5 | ||
**大作业幅度時(shí)作业高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 横向(xiàng) | mm | 4160/4200 | |
纵向(xiàng) | mm | 4530/4770 | ||
臂架变幅時(shí)间 | s | 100 | ||
臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)间 | s | 40 | ||
行驶参数 | 前悬 | mm | 1190 | |
後(hòu)悬 | mm | 1465 | ||
後(hòu)伸 | mm | 350 | ||
轴距 | mm | 3000 | ||
**高行驶速度 | Km/h | 110 | ||
**小离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 21 | ||
离去角 | . | 21 |
配置說(shuō)明
部件名称 | 简要說(shuō)明 |
底盘 | 东风涂逸EQ1045SJ16DC |
發(fā)动机 | 柴油發(fā)动机,**大功率70KW,國(guó)六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐2人,驾驶室配置空调,方向(xiàng)助力 |
围板及走台板 | 防滑走台板 |
取力系统 | 手动操作 |
工作平台 | 1400x700x1150 |
臂架形式 | 四节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | 前V後(hòu)H型,单独可调 |
操作 | 工作平台和地面(miàn)遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能(néng)及配置
SCS5040JGKEQDC型高空作业车基本功能(néng)安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,**大作业高度20米,**大作业幅度14.5米。 | |
名称 | 简要說(shuō)明 |
上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作發(fā)生危险 |
支腿检测功能(néng) | 当支腿出现不受力情况,智能(néng)限动,保护安全, |
水平检测功能(néng) | 实時(shí)检测整车是否水平 |